Print Logo

merkzettel

Bundesliga, 6. Spieltag

Frankfurt bleibt an Bayern dran

  • Frankfurter Jubel zum Sieg über Freiburg
  • Liveticker Alle Spiele, Tore und Statistiken
  • Video Klopp: "Es geht über die Bereitschaft"
  • Frankfurter Jubel zum Sieg über Freiburg

    Mit einem 2:1 (0:0)-Sieg über den SC Freiburg bleibt Eintracht Frankfurt auch nach dem 6. Spieltag Hauptverfolger des Tabellenführers Bayern München. Bayern und Frankfurt sind die einzigen Klubs, die in dieser Saison noch ohne Niederlage geblieben sind.

    (30.09.2012 Quelle: ap)
    LivetickerAlle Spiele, Tore und Statistiken
    (28.09.2012 Quelle: Imago)
    VideoKlopp: "Es geht über die Bereitschaft"

    Jürgen Klopp spricht im sportstudio-Interview mit Jochen Breyer über das Spiel gegen Gladbach, über Marco Reus und die momentane Situation des BVB in der Bundesliga.

    (29.09.2012)

    Kurzmeldung

    • 16:56 29.09.2012Kurzmeldung

      Frankfurt feiert fünften Sieg 16:56 29.09.2012
      Eintracht Frankfurt hat sich auch vom SC Freiburg nicht stoppen lassen. Vor eigenem Publikum siegten die Hessen trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes am Ende mit 2:1. Routinier Meier erzielte beide Tore für die unge- schlagene Eintracht. Im Abendspiel feierte Mainz 05 den ersten Auswärtssieg. Beim VfL Wolfsburg kamen die Rheinhessen zu einem 2:0-Sieg. Am Samstag hatte sich der FC Bayern mit 2:0 in Bremen durchgesetzt. Borussia Dortmund schlug Gladbach mit 5:0. Stuttgart feierte gegen den "Club" beim 2:0 den ersten Saisonsieg. Der Hamburger SV schlug Hannover 96 mit 1:0.

    • 11:33 30.09.2012Kurzmeldung

      Sammer noch nicht zufrieden 11:33 30.09.2012
      Der FC Bayern hat einen Traumstart in die Saison hingelegt. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Bremen zeigte sich Sportdirektor Matthias Sammer allerdings wenig zufrieden und fand kritische Worte zu der FCB-Leistung. Im ZDF-Interview sagte Sammer: "Das Gefühl heute vor dem Spiel war nicht so, dass man sagen könnte, wir waren alle hellwach." Zwar könne es mal sein, dass man müde sei, aber wenn die Situation einen einlulle, dann sei man auf dem falschen Weg, erklärte Sammer, der nicht ausschließen wollte, dass sich die Mannschaft unbewusst für die Champions League geschont habe.

    • 17:36 29.09.2012Kurzmeldung

      Bayern makellos, VfB mit erstem Sieg 17:36 29.09.2012
      Der FC Bayern bleibt weiter ohen Punktverlust. Gegen Bremen setzten sich die Münchner mit 2:0 durch. Am Abend legte der BVB nach. Dortmund schickte Mönchengladbach mit 5:0 nach Hause. Den ersten Erfolg der Saison feierte am Nachmittag der VfB Stuttgart. In Nürnberg gewannen die Schwaben mit 2:0. Ebenfalls 2:0 siegte Bayer Leverkusen gegen Greuther Fürth. Beide Treffer erzielte Sidney Sam, der zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde. Das 125-järige Jubiläum können die HSV-Fans nach einem 1:0 -Sieg gegen Hannover noch freudiger begehen. Hoffenheim und Augsburg trennten sich torlos.

    • 22:41 29.09.2012Kurzmeldung

      "Rückstand interessiert mich null!" 22:41 29.09.2012
      Im sportstudio-Interview zeigte BVB- Trainer Jürgen Klopp sich erfreut über das 5:0 gegen Gladbach. Mit der Leistung seines Teams war der Coach natürlich zufrieden. Marco Reus, dem überragenden Akteur, bescheinigte Klopp "außergewöhnliche Schusstechnik und außergewöhnliches Tempo", fügte aber an: "Defensiv ist da noch Potenzial." Zu den momentan sieben Punkten Rückstand auf den FC Bayern sagte Klopp: "Das interessiert mich komplett null!" Man müsse auf die eigene Entwicklung schauen und Dinge richtig machen, die man zuletzt eben nicht richtig gemacht hätte, so Klopp.

    • 21:27 29.09.2012Kurzmeldung

      Beckenprellung bei ter Stegen 21:27 29.09.2012
      Marc-Andre ter Stegen von Borussia Mönchengladbach hat sich im Spiel bei Borussia Dortmund (0:5) eine Prellung am Becken und der Lendenwirbelsäule zugezogen. Wegen der Verletzung war ter Stegen in der 77.Minute für Christofer Heimeroth ausgewechselt worden. Ob sein Einsatz im Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul am kommenden Donnerstag in Gefahr ist, steht noch nicht fest. "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm", sagte Trainer Lucien Favre.

    • 18:59 29.09.2012Kurzmeldung

      Stuttgart: Ausfall von Tasci droht 18:59 29.09.2012
      Der VfB Stuttgart muss nach dem ersten Saisonsieg einen möglichen Ausfall von Abwehrspieler Serdar Tasci befürchten. Tasci verletzte sich beim 2:0-Sieg der Schwaben beim 1.FC Nürnberg in der ersten Spielhälfte am rechten Bein und musste zur Pause ausgewechselt werden. Es handle sich um eine Blessur oberhalb des rechten Knies, wie Trainer Bruno Labbadia nach dem Spiel berichtete. "Ich hoffe, dass es nicht was Größeres ist." Eine genaue Diagnose gebe es noch nicht, ergänzte Labbadia. Er hoffe aber, dass man von einem weiteren Ausfall eines Profis verschont bleibe.

    • 18:35 29.09.2012Kurzmeldung

      1899: Spieler erhalten eine Auszeit 18:35 29.09.2012
      Als Reaktion auf den schweren Autounfall ihres Mitspielers Boris Vukcevic erhalten die Profis von 1899 Hoffenheim eine zweitägige Auszeit. Das nächste Training ist erst für Dienstag (15.30 Uhr) angesetzt. Am Sonntagvormittag wird die Teamleitung mit dem Mannschaftspsychologen Jan Mayer besprechen, wie der weitere Umgang mit den Spielern geregelt werden soll. Vukcevic ringt in der Heidelberger Uniklink mit dem Tod. Am kritischen Zustand des 22-Jährigen, der am Freitagnachmittag lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hatte, hat sich nach Angaben des Klubs nichts geändert.

    • 12:27 29.09.2012Kurzmeldung

      Vukcevics Zustand weiter kritisch 12:27 29.09.2012
      Der Zustand von Fußballprofi Boris Vukcevic ist nach seinem Autounfall "unverändert kritisch". "Stabil kann man nicht wirklich sagen", erklärte der Pressesprecher von Bundesligist 1899 Hoffenheim, Holger Tromp, auf einer Pressekonferenz in Zuzenhausen. Nach der Notoperation am Freitagabend sei "wohl eine gewisse Stabilität eingetreten", sagte Tromp. "Es gibt keine Prognose." Nähere Angaben über den Gesundheitszustand könne man nicht machen. Der 22-Jährige war auf dem Weg zum Training mit seinem Auto frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt.

    6. Spieltag

    VfL Wolfsburg - Mainz 0:2 (0:2)

    Der FSV Mainz 05 hat den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim VfL Wolfsburg gewannen die Rheinhessen mit 2:0 (2:0).

    Der VfL bestimmte über die gesamte Spielzeit die Partie. Die gut gestaffelte Mainzer Defensive sah sich Angriff auf Angriff ausgesetzt. Dem Team von Trainer Felix Magath wollte einfach kein Treffer gelingen. Offensive Aktionen der 05er fanden hingegen kaum statt. Die Gründe für die Niederlage liegen in der gnadenlosen Effizienz der Mainzer vor dem Wolfsburger Tor und in der mangelhaften Chancenauswertung der VfL-Profis - Bundesliga paradox.

    STATISTIK

    Wolfsburg: Benaglio - Fagner, Naldo, Pogatetz (76. Marcel Schäfer), Rodriguez - Josue, Kahlenberg (46. Dost) - Träsch (46. Hasani), Diego, Vieirinha - Olic

    Mainz: Wetklo - Pospech (24. Marco Caligiuri), Bungert, Noveski, Diaz (68. Zabavnik) - Baumgartlinger - Polanski (59. Kirchhoff), Soto - Ivanschitz - Szalai, Rukavytsya


    Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)
    Tore: 0:1 Diaz (27.), 0:2 Szalai (37.)
    Zuschauer: 23.795


    Gelbe Karten: Josue, Träsch, Olic (2) - Soto, Baumgartlinger, Marco Caligiuri

    STIMMEN

    Thomas Tuchel (Trainer Mainz): "In der zweiten Halbzeit hat es sich angefühlt wie die letzten fünf Minuten in einem Pokalspiel. Es fühlt sich genial an, wenn du es schaffst."

    Felix Magath (Trainer VfL Wolfsburg): "Was die spielerische Leistung angeht, bin ich zufrieden. Was wir natürlich verbessern müssen, ist der Abschluss. Wir sind vor dem Tor nicht gefährlich genug."

    Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:1 (0:0)

    Frankfurt holt sich Sieg Nummer fünf   
                                           
    Eintracht Frankfurt bleibt die Mannschaft der Stunde und auch weiter unbesiegt. Gegen den SC Freiburg setzten sich die Hessen 2:1 (0:0) durch. In der ersten Hälfte schaffte es der SC, das in dieser Saison so brillante Frankfurter Offensivspiel durch konzentrierte Defensivarbeit zu verhindern. Die Angriffe der Hessen verliefen im Sand. In Hälfte zwei setzten die Freiburger noch einen drauf und gingen in Führung, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Nach dem 0:1 blitzte die spielerische Klasse der Eintracht wieder auf. Meier läutete die Wende ein und traf zwei Mal zum verdienten Sieg.

    STATISTIK

    Eintracht Frankfurt: Trapp - Jung, Zambrano, Anderson, Oczipka - Aigner, P.Schwegler, A.Meier, Rode (89.Lanig), Inui (85.Celozzi) - Hoffer (54.Matmour)
                                           
    SC Freiburg: Baumann - Mujdza, Ginter, Diagne, Sorg - Schmid (82.Dembélé), Makiadi, Schuster (77.Flum), D.Caligiuri - Kruse, Freis (73.Guédé)  
               

    Tore: 0:1 Kruse (50.), 1:1 A.Meier (67.),  2:1 A.Meier (73.)                           
    Zuschauer: 43.000    
    Schiedsrichter: Brych

    Gelbe Karten: Schwegler (2) / Caligiuri (2), Makiadi (1), Schuster (2)
    Rote Karte: Guédé (90.+1 wegen groben Foulspiels)

    STIMMEN

    Trainer Armin Veh (Eintracht Frankfurt): "Es war sehr schwer für uns nach dem Hype der letzten Wochen. Man kann nicht immer Zauberfußball spielen, solche Spiele dann dennoch zu gewinnen ist toll. Die Mannschaft hat Herz und Mentalität gezeigt."

    Frankfurts Doppeltorschütze Alexander Meier: "Wir sind natürlich gut gestartet, aber wir
    wissen, wo wir herkommen. Und wir wissen auch, was wir erreichen müssen, um nicht abzusteigen. Es ist noch ein langer Weg."

    Trainer Christian Streich (SC Freiburg): "Wir haben probiert, Fußball zu spielen, und sind auch in Führung gegangen. Dann kam die individuelle Klasse von Meier, die wir nicht verteidigen konnten. Nach dem 1:2 haben wir leider nicht mehr Fußball gespielt, sondern es mit langen Bällen probiert."

    Freiburgs Torschütze Max Kruse: "Wir haben 55 Minuten überragend gespielt, machen das 1:0. In Frankfurt muss das einfach reichen. Da fehlt uns im Moment die Konzentration, das nach Hause zu bringen."

    Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach 5:0 (2:0)

    Borussia Dortmund hat auch das dritte Heimspiel der Saison für sich entschieden. Gegen Borussia Mönchengladbach setzte sich das Team von Trainer Klopp klar mit 5:0 (2:0) durch.

    Der BVB war über die gesamte Spielzeit drückend überlegen. Lediglich zu Beginn sah es so aus, als ob die Gladbacher mithalten könnten. Beide Teams waren zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Den ersten der Gladbacher nutzte dann Reus - überragender Akteur auf dem Platz - eiskalt aus. Der Bann war gebrochen. Fortan kombinierte der BVB nach Belieben und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance.

    STATISTIK

    Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Gündogan, Kehl (83. Felipe Santana) - Blaszczykowski, Götze (71. Großkreutz), Reus (75. Sven Bender) - Schieber

    Mönchengladbach: ter Stegen (77. Heimeroth) - Jantschke, Brouwers, Dominguez, Daems - Nordtveit, Xhaka - Herrmann (75. Ring), Arango - De Camargo, Hanke (62. Hrgota)

    Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding)
    Tore: 1:0 Reus (35.), 2:0 Subotic (40.), 3:0 Reus (70.), 4:0 Gündogan (79.), 5:0 Blaszczykowski (85.)
    Zuschauer: 80.645 (ausverkauft)


    Gelbe Karte: - Nordtveit

    STIMMEN

    Trainer Lucien Favre (Gladbach): "Wir haben nicht schlecht angefangen, danach haben wir vergessen zu verteidigen. Einige Spieler haben gedacht, zu verteidigen wäre keine Pflicht. Wir haben dumme Tore bekommen, einige haben teilweise gespielt wie Senioren. Diese Fehler bei Ballbesitz kann ich nicht akzeptieren."

    Trainer Jürgen Klopp (Dortmund): "Heute gibt es nichts zu meckern. Es war alles gut. Wir haben tolle Tore gemacht und die zweite Halbzeit war gegen einen richtig guten Gegner relativ entspannt. Gladbach spielt, wie ich finde, ganz tollen Fußball. Aber in der zweiten Halbzeit sind sie nicht mehr rangekommen. Das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal meiner
    Mannschaft. Bei einem 5:0, da müssen schon relativ viele Sachen zusammenkommen. Wir haben heute einfach den letzten Schritt mehr gemacht und in manchen Situationen einfach mehr Glück gehabt als letzte Woche. Wir haben sehr gut Fußball gespielt und das Beste gemacht, was wir machen konnten. Wirklich fantastische Tore, hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat alles gepasst."

    Werder Bremen - Bayern München 0:2 (0:0)

    Bremen München / Quelle: ap

    Der FC Bayern hat den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Die Münchner setzten sich bei Werder Bremen mit 2:0 (0:0) durch.

    In der ersten Hälfte hatte Bremen mehr Ballbesitz, widmete sich aber zumeist Defensivaufgaben. Tormöglichkeiten waren Mangelware. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Bayern den Druck, doch erst in der letzten Viertelstunde hatten sie Platz, weil Werder das Abwehr-Bollwerk auflöste. Luiz Gustavo schlenzte wunderbar zum 1:0 ein, Mandzukic besorgte den Endstand.

    STATISTIK

    Bremen: Mielitz - Gebre Selassie, Prödl, Sokratis, Fritz - Junuzovic - Arnautovic (87. Bargfrede), De Bruyne, Hunt, Elia (59. Füllkrug) - Petersen (77. Akpala)


    München: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber - Luiz Gustavo, Schweinsteiger (75. Martinez) - Thomas Müller, Toni Kroos (58. Shaqiri), Ribery - Pizarro (58. Mandzukic)

    Schiedsrichter: Michael Weiner (Giesen) - Zuschauer: 42.100
    Tore: 0:1 Luiz Gustavo (81.), 0:2 Mandzukic (83.)

    Gelbe Karten: Sokratis, Arnautovic - Schweinsteiger, Luiz Gustavo


    Torschüsse: 8:19
    Ecken: 2:6
    Ballbesitz: 39:61 Prozent

    STIMMEN

    Trainer Thomas Schaaf (Werder Bremen): "In der Defensive waren wir gut aufgestellt. Ausschlaggebend war aber, dass uns im Angriff Mut und Selbstvertrauen gefehlt haben. Mehr war gegen die starken Bayern nicht drin, was wir akzeptieren."

    Trainer Jupp Heynckes (Bayern München): "In der ersten Halbzeit haben wir zu langsam gespielt. Die Spieler haben meine Geduld ein wenig überstrapaziert, aber am Ende hat es gegen starke Bremer noch zum Sieg gereicht. Allerdings habe ich in der Pause deutliche Worte finden müssen."

    Bayer Leverkusen - Greuther Fürth 2:0 (0:0)

    Bayer Leverkusen hat sich den dritten Sieg der Saison gesichert. Gegen Greuther Fürth setzte sich die Werkself mit 2:0 (0:0) durch. Mann des Tages war Sidney Sam, der beide Treffer erzielte.

    Beide Teams boten in der ersten Hälfte mäßige Leistungen. Bayer rannte an, agierte aber wenig schwungvoll gegen defensiv eingestellte Franken. Offensiv lief bei Fürth so gut wie gar nichts. Für die Wende in der Partie sorgte der eingewechselte Sam. Erst schloss er einen schönen Angriff mit einem Schuss ins rechte Eck ab, in der 62. Minute stand Sam zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um den Endstand zu besorgen.

    STATISTIK

    Leverkusen: Leno - Carvajal, Wollscheid, Toprak, Kadlec - Rolfes - Lars Bender, Castro - Bellarabi (46. Sam), Schürrle (81. Hosogai) - Kießling (88. Junior Fernandes)

    Fürth: Grün - Nehrig, Kleine, Mavraj, Schmidtgal - Pekovic (74.Baba) - Petsos (19. Azemi), Fürstner - Prib - Sararer, Edu

    Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)
    Tore: 1:0 Sam (51.), 2:0 Sam (62.)
    Zuschauer: 25.798


    Gelbe Karten: Lars Bender - Pekovic (2)

    STIMMEN

    Trainer Sascha Lewandowski (Bayer Leverkusen): "Es ist in der ersten Halbzeit nicht gerade einfach gewesen. Fürth hat sehr gut, sehr kompakt in der eigenen Hälfte gestanden und uns kaum Raum gelassen. Wir haben viel zu langsam, viel zu behäbig gespielt. Nach der Pause haben wir es wesentlich besser gemacht und schneller und druckvoller gespielt und die Räume sehr effektiv genutzt."

    Trainer Mike Büskens (SpVgg Greuther Fürth): "Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit stehen wir ohne Punkte da, das ist ärgerlich. Bayer hat auf Fehler gelauert, leider haben wir ihnen das 1:0 an die Hand gegeben. Auch beim zweiten Tor haben wir tatkräftig mitgeholfen, unsere mangelnde Kommunikation ist gnadenlos ausgenutzt worden. Wir müssen weiter hart arbeiten und die einfachen Fehler minimieren."

    1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

    Nürnberg Stuttgart / Quelle: dpa

    Dem VfB Stuttgart ist der erste Saisonsieg geglückt. Beim 1.FC Nürnberg gewann die Schwaben mit 2:0 (1:0). Der FCN machte da weiter, wo er gegen Hannover aufgehört hatte: Mit Geschenken an den Gegner. Nur 24 Sekunden nach Anpfiff traf Ibisevic nach einem katastrophalen Blackout von Antonio. Der Club erholte sich danach etwas, kam zu Chancen und war dem 1:1 durchaus nahe. Nach dem Seitenwechsel machte Nürnberg mehr Druck, patzte aber im Vorwärtsgang und lud die Stuttgarter immer wieder zu Kontern ein. In der 75.Minute traf Harnik nach Vorarbeit von Ibisevic zum Endstand.

    STATISTIK

    Nürnberg: Raphael Schäfer - Chandler, Antonio (16. Balitsch), Klose, Pinola - Simons, Cohen - Kiyotake, Gebhart (72. Polter), Frantz (57. Esswein) - Pekhart

    Stuttgart: Ulreich - Sakai, Tasci (46. Maza), Niedermeier, Molinaro (63. Boka) - Kvist - Gentner, Holzhauser - Harnik, Traore (57. Cacau) - Ibisevic

    Schiedsrichter: Florian Meyer (Burgdorf) - Zuschauer: 43.018
    Tore: 0:1 Ibisevic (1.), 0:2 Harnik (75.)
    Gelbe Karten: - / Molinaro, Sakai

    STIMMEN

    Trainer Dieter Hecking (1. FC Nürnberg): "Wir haben jetzt hoffentlich das letzte Geschenk verteilt. So ein Fehler ist nicht zu entschuldigen, aber wir werden Marcos Antonio nicht an den Pranger stellen und ihn wieder aufbauen. Wir haben eine Halbzeit ordentlich gespielt, in Ansatz manche gute Gelegenheit gehabt. Das Engagement hat gestimmt, die Bereitschaft war zu erkennen."

    Trainer Bruno Labbadia (VfB Stuttgart): "Es war ein wichtiger Sieg, weil es unser erster war. Je länger etwas dauert, desto mehr wird es zu einem Problem. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht, ist sehr geschlossen aufgetreten. Wir sind sehr zufrieden."

    TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 0:0

    Hoffenheim Augsburg / Quelle: dpa

    Der Aufwärtstrend der TSG Hoffenheim ist ins Stocken geraten: Die Kraichgauer kamen zuhause nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg hinaus.

    Die stark ersatzgeschwächten Augsburger spielten von Beginn an auf Sicherheit. Trotz ihrer Feldüberlegenheit konnten sich die Hoffenheimer keine klaren Torchancen erarbeiten. Die einzige der ersten Halbzeit vergab Takashi. Auch nach der Pause blieben Tormöglichkeiten Mangelware. Auf beiden Seiten gab es kaum ein Durchkommen. Aufregung gab es in der 80.Minute, als Usami im Strafraum zu Fall gebracht wurde, Schiri Schmidt aber weiterspielen ließ.

    STATISTIK

    Hoffenheim: Casteels - Beck, Delpierre, Compper, Johnson - Williams, Rudy - Volland (62. Salihovic), Usami - Joselu, Firmino (63. Derdiyok)

    Augsburg: Amsif - Verhaegh, Sebastian Langkamp, Klavan, De Jong - Vogt, Baier - Petrzela (60. Musona), Werner - Oehrl (80. Hain), Moravek (74. Bance)

    Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)
    Zuschauer: 22.000

    Rote Karte: Salihovic wegen groben Foulspiels (88.)

    Gelbe Karten: Volland, Williams (4) - Vogt (2)

    STIMMEN

    Trainer Markus Babbel (1899 Hoffenheim): "Das war kein normales Spiel. Das Resultat ist nicht erheblich. Ich wollte eine Mannschaft sehen, die für Boris Vukcevic kämpft. Das habe ich gesehen. Auf das Spiel kann und will ich nicht eingehen, weil es extreme
    Voraussetzungen waren."


    Trainer Markus Weinzierl (FC Augsburg): "Das Unentschieden war für uns ein Schritt nach vorne, weil wir ohne Gegentor geblieben sind und in der Defensive fehlerfrei gespielt haben. Wir müssen uns in der Offensive natürlich steigern, aber wir können mit dem Punkt leben."

    Hamburger SV - Hannover 96 1:0 (1:0)

    Liga-Urgestein Hamburger SV kann am 6. Spieltag nicht nur seinen 125.Geburtstag, sondern auch drei wertvolle Bundesliga-Punkte feiern. Artjoms Rudnevs (20.Minute) erzielte den Treffer zum 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Hannover 96.

    Der Bundesliga-Dino setzte im dritten Spiel binnen einer Woche seinen klaren Aufwärtstrend fort und holte nunmehr sieben Punkte aus den abgelaufenen drei Spielen. Hannover 96 musste dagegen die zweite Saisonpleite hinnehmen. An der Elbe lieferten die beiden Nordteams sich einen harten Kampf, bei dem der "große HSV" letztlich verdient den Sieg
    einfuhr.

    STATISTIK

    Hamburg: Adler - Diekmeier, Mancienne, Westermann, Jansen - Badelj, Arslan (62. Jiracek) - Son (88. Sala), Ilicevic (46. Beister) - Rudnevs, van der Vaart

    Hannover: Zieler - Cherundolo, Eggimann (77. Diouf), Haggui, Rausch - Schmiedebach (87. Felipe), da Silva Pinto - Stindl, Huszti - Schlaudraff (46. Abdellaoue), Ya Konan

    Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)
    Tor: 1:0 Rudnevs (20.)
    Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)


    Gelbe Karten: Ilicevic (2), Arslan (2), Badelj (2) - Haggui (3)

    STIMMEN

    Trainer Torsten Fink (Hamburger SV): "Wir hatten heute das Glück, was wir gegen Mönchengladbach nicht hatten, und jeder wollte mit einen Sieg in die Feier gehen. Rene Adler hat heute den Sieg festgehalten."

    Trainer Mirko Slomka (Hannover 96): "Wir haben viel investiert und gut gespielt. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Aber der HSV hatte heute einen richtig guten Torwart."

    Düsseldorf - Schalke 04 2:2 (0:2)

    Klaas-Jan Huntelaar / Quelle: dpa

    Fortuna Düsseldorf hat die ersten Gegentore der Saison kassiert. Trotzdem reichte es für den Aufsteiger zu einem 2:2 (0:2) gegen den FC Schalke 04.

    Huntelaar brachte S04 mit einer schönen Einzelaktion in Führung. Als kurz darauf Matip  einen Freistoß von Fuchs zum 2:0 eingeköpft hattee, schien die Partie früh entschieden. Schalke kontrollierte das Geschehen. Doch der Anschluss durch Schahin kurz nach dem Seitenwechsel gab Fortuna neuen Mut. Das Spiel wogte hin und her, beide Teams hatten gute Chancen. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Schahin für das gerechte Unentschieden nach 90 packenden Minuten.

    STATISTIK:

    Düsseldorf: Giefer - Levels, Malezas, Langeneke, van den Bergh - Bodzek (46. Reisinger), Fink - Kruse, Woronin (56. Ilsoe), Lambertz - Schahin (83. Cha)

    Schalke: Unnerstall - Höwedes, Papadopoulos, Matip, Fuchs - Jones (73. Höger), Neustädter - Afellay, Holtby, Barnetta (79. Draxler) - Huntelaar (80. Obasi)

    Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen) - Zuschauer: 54.000

    Tore: 0:1 Huntelaar (13.), 0:2 Matip (20.), 1:2 Schahin (47.), 2:2 Schahin (77.)

    Gelbe Karten: Langeneke / Jones

    STIMMEN:

    Dani Schahin (Düsseldorf): "Nicht jeder hat damit gerechnet, dass wir nochmal zurückkommen. Wir haben uns in der Halbzeit noch einmal zusammengerauft."

    Fabian Giefer (Torwart Düsseldorf): "Das fühlt sich fast wie ein Sieg an."

    Norbert Meier (Trainer Düsseldorf): "Wir hatten in der ersten Halbzeit ein bisschen den Mut verloren."

    Benedikt Höwedes (Schalke 04): "Ich bin stinksauer."

    Horst Heldt (Manager Schalke): "Es war ein maßlos enttäuschendes Unentschieden. Das darf uns nicht passieren."

    Aktuelle Tabelle
          Sp S U N Tore Diff. Pkt.  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
